Bảng Giá Dây Điện Dân Dụng CADIVI
Tải xuống danh mục sản phẩm Tra cứu giá trực tuyến LIÊN HỆ NHẬN CHIẾT KHẤU TỐT NHẤT: 0903 924 986

Danh mục niêm yết dây điện đơn CADIVI
Dây điện đơn CADIVI là lựa chọn phổ biến cho các công trình nhà ở, đảm bảo tính dẫn điện ổn định và độ bền cao theo thời gian. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các loại dây đơn cứng phổ thông.
1. Đơn giá áp dụng cho dòng dây đơn cứng ruột đồng
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Thông số sản phẩm | Giá bán lẻ tham khảo |
| 1 | Dây đồng CADIVI VC-1,5 (Tiết diện Ø1,38) – 450/750V | 5.980 |
| 2 | Dây đồng CADIVI VC-2,5 (Tiết diện Ø1,77) – 450/750V | 9.580 |
| 3 | Dây đồng CADIVI VC-4 (Tiết diện Ø2,24) – 450/750V | 14.930 |
| 4 | Dây đồng CADIVI VC-6 (Tiết diện Ø2,74) – 450/750V | 22.010 |
| 5 | Dây đồng CADIVI VC-10 (Tiết diện Ø3,56) – 450/750V | 36.990 |
| 6 | Dây đơn cứng PVC CADIVI VC-0,5 (Tiết diện Ø0,80) – 300/500V | 2.500 |
| 7 | Dây đơn cứng PVC CADIVI VC-0,75 (Tiết diện Ø0,97) – 300/500V | 3.260 |
| 8 | Dây đơn cứng PVC CADIVI VC-1 (Tiết diện Ø1,13) – 300/500V | 4.140 |
| 9 | Dây đơn cứng PVC CADIVI VC-2 (Tiết diện Ø1,6) – 600V | 7.940 |
| 10 | Dây đơn cứng PVC CADIVI VC-3 (Tiết diện Ø2,0) – 600V | 12.030 |
| 11 | Dây đơn cứng PVC CADIVI VC-8 (Tiết diện Ø3,2) – 600V | 30.350 |
2. Bảng giá chi tiết dòng dây điện đơn mềm
Dòng dây mềm được thiết kế với nhiều sợi đồng nhỏ bện lại, tăng tính linh hoạt khi đi dây trong các ống gen chật hẹp hoặc các góc cua phức tạp.
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Chi tiết cấu tạo | Giá bán lẻ tham khảo |
| 1 | Dây mềm VCm-1,5 (Cấu trúc 1×30/0.25) – 450/750V | 6.330 |
| 2 | Dây mềm VCm-2,5 (Cấu trúc 1×50/0.25) – 450/750V | 10.150 |
| 3 | Dây mềm VCm-4 (Cấu trúc 1×56/0.30) – 450/750V | 15.690 |
| 4 | Dây mềm VCm-6 (Cấu trúc 1×84/0.30) – 450/750V | 23.780 |
| 5 | Dây mềm VCm-10 (Cấu trúc 1×77/0.4) – 0,6/1kV | 42.690 |
| 6 | Dây mềm VCm-16 (Cấu trúc 1×126/0.4) – 0,6/1kV | 62.990 |
| 7 | Dây mềm VCm-25 (Cấu trúc 1×196/0.4) – 0,6/1kV | 94.970 |
| 8 | Dây mềm VCm-35 (Cấu trúc 1×273/0.4) – 0,6/1kV | 134.660 |
| 9 | Dây mềm VCm-50 (Cấu trúc 1×380/0.4) – 0,6/1kV | 193.560 |
| 10 | Dây mềm VCm-70 (Cấu trúc 1×361/0.5) – 0,6/1kV | 269.320 |
| 11 | Dây mềm VCm-95 (Cấu trúc 1×475/0.5) – 0,6/1kV | 352.980 |
| 12 | Dây mềm VCm-120 (Cấu trúc 1×608/0.5) – 0,6/1kV | 446.710 |
| 13 | Dây mềm VCm-150 (Cấu trúc 1×740/0.5) – 0,6/1kV | 579.900 |
| 14 | Dây mềm VCm-185 (Cấu trúc 1×925/0.5) – 0,6/1kV | 686.860 |
| 15 | Dây mềm VCm-240 (Cấu trúc 1×1184/0.5) – 0,6/1kV | 908.690 |
| 16 | Dây mềm VCm-300 (Cấu trúc 1×1525/0.5) – 0,6/1kV | 134.250 |
Thông tin giá các loại dây điện đôi dân dụng
Dây điện đôi CADIVI thường được sử dụng cho các thiết bị điện di động, nối nguồn trực tiếp trong lắp đặt nội thất với độ an toàn cao.
1. Dây điện đôi mềm bọc cách điện PVC-300/500V (TCVN 6610-5)
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Mã sản phẩm | Giá bán lẻ tham khảo |
| 1 | Dây điện đôi VCmo CADIVI 2×0,75 (2×24/0.2) | 7.970 |
| 2 | Dây điện đôi VCmo CADIVI 2×1 (2×32/0.2) | 9.980 |
| 3 | Dây điện đôi VCmo CADIVI 2×1,5 (2×30/0.25) | 14.060 |
| 4 | Dây điện đôi VCmo CADIVI 2×2,5 (2×50/0.25) | 22.640 |
| 5 | Dây điện đôi VCmo CADIVI 2×4 (2×56/0.3) | 34.220 |
| 6 | Dây điện đôi VCmo CADIVI 2×6 (2×84/0.3) | 51.160 |
2. Bảng giá dây đôi dẹt VCmd tiêu chuẩn 0,6/1kV
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Mô tả chi tiết | Giá bán lẻ tham khảo |
| 1 | Dây VCmd 2×0.5-(2×16/0.2) | 4.800 |
| 2 | Dây VCmd 2×0.75-(2×24/0.2) | 6.770 |
| 3 | Dây VCmd 2×1-(2×32/0.2) | 8.690 |
| 4 | Dây VCmd 2×1.5-(2×30/0.25) | 12.380 |
| 5 | Dây VCmd 2×2.5-(2×50/0.25) | 20.070 |
Giá tham khảo dây điện mềm nhiều lõi tròn CADIVI
Dây mềm tròn được bọc vỏ ngoài chắc chắn, phù hợp cho các thiết bị điện công suất lớn hoặc lắp đặt lộ thiên trong gia đình.
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Dây đôi | Dây 3 lõi | Dây 4 lõi |
| 1 | Dây mềm tròn VCmt 0,75 (24/0.2) | 8.400 | 11.340 | 14.550 |
| 2 | Dây mềm tròn VCmt 1 (32/0.2) | 10.370 | 14.090 | 18.420 |
| 3 | Dây mềm tròn VCmt 1,5 (30/0.25) | 14.580 | 20.060 | 26.040 |
| 4 | Dây mềm tròn VCmt 2,5 (50/0.25) | 23.230 | 31.700 | 40.980 |
| 5 | Dây mềm tròn VCmt 4 (56/0.3) | 33.940 | 47.490 | 62.110 |
| 6 | Dây mềm tròn VCmt 6 (84/0.3) | 50.270 | 72.040 | 93.700 |
Báo giá dòng dây điện CADIVI chịu nhiệt cao cấp
Dòng dây chịu nhiệt (HR-LF) là lựa chọn tối ưu cho các khu vực có nhiệt độ cao hoặc yêu cầu độ an toàn cháy nổ khắt khe.
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Giá bán lẻ tham khảo |
| 1 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-1,5 | 6.610 |
| 2 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-2,5 | 10.390 |
| 3 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-4 | 15.970 |
| 4 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-6 | 25.170 |
| 5 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-10 | 45.120 |
| 6 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-16 | 65.770 |
| 7 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-25 | 97.910 |
| 8 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-35 | 140.650 |
| 9 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-50 | 199.780 |
| 10 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-70 | 276.670 |
| 11 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-95 | 360.450 |
| 12 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-120 | 458.470 |
| 13 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-150 | 591.890 |
| 14 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-185 | 698.960 |
| 15 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-240 | 921.240 |
| 16 | Dây điện CADIVI VCm/HR-LF-300 | 1.145.330 |
Bảng giá dây điện dân dụng CADIVI tại đây được cập nhật định kỳ dựa trên giá nguyên liệu đồng thị trường. Để nhận tư vấn về chiết khấu theo khối lượng công trình cụ thể, vui lòng kết nối trực tiếp với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.
